Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Anwendung
- Firma-Profil
- Unsere Werkstatt
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- FAQ
Treibscheibenlagerung-Qualitä Ts-Metallaufbau-Baugerü St-teleskopischer justierbarer Stahl Props Treibscheibenlagerung fü R Hochbau
Beschreibung | Justierbare Lä Nge (mm) | Ä Uß Eres Gefä ß (mm) | Inneres Gefä ß (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Fertigstellung | |
Geschlossen | Ausgedehnt | |||||
Spanische Stü Tzen | 800 | 1400 | 48× 1.6× 765 | 40× 1.8× 835 | 4.76 | Angestrichen oder galvanisiert |
Spanische Stü Tzen | 1600 | 3000 | 48× 1.6× 1600 | 40× 1.8× 1600 | 7.58 | Angestrichen oder galvanisiert |
Spanische Stü Tzen | 2000 | 3500 | 48× 1.6× 1716 | 40× 1.8× 2000 | 8.45 | Angestrichen oder galvanisiert |
Spanische Stü Tzen | 2200 | 4000 | 48× 1.6× 2000 | 40× 1.8× 2200 | 9.33 | Angestrichen oder galvanisiert |
Italienische Stü Tzen | 1600 | 2900 | 56× 1.6× 1524 | 48× 1.8× 1600 | 8.81 | Angestrichen oder galvanisiert |
Italienische Stü Tzen | 1800 | 3100 | 56× 1.6× 1524 | 48× 1.8× 1800 | 9.21 | Angestrichen oder galvanisiert |
Italienische Stü Tzen | 2000 | 3600 | 56× 1.6× 1750 | 48× 1.8× 2000 | 10.2 | Angestrichen oder galvanisiert |
Italienische Stü Tzen | 2200 | 4000 | 56× 1.6× 2024 | 48× 1.8× 2200 | 11.05 | Angestrichen oder galvanisiert |
Deutsche Stü Tzen | 1400 | 2700 | 60× 2.85× 1396 | 48× 3.2× 1400 | 14.5 | Angestrichen oder galvanisiert |
Deutsche Stü Tzen | 1600 | 2700 | 60× 2.7× 1550 | 48× 3.2× 1600 | 13.1 | Angestrichen oder galvanisiert |
Deutsche Stü Tzen | 1620 | 2640 | 60× 2.0× 1396 | 48× 3.2× 1610 | 10.5 | Angestrichen oder galvanisiert |
Deutsche Stü Tzen | 2000 | 3500 | 60× 2.85× 1900 | 48× 3.2× 2000 | 16.1 | Angestrichen oder galvanisiert |
Middel Oststü Tzen | 2200 | 4000 | 60× 3.0× 1900 | 48× 3.5× 2200 | 19.27 | Angestrichen oder galvanisiert |
Middel Oststü Tzen | 3000 | 5500 | 60× 3.2× 2680 | 48× 3.2× 2900 | 27.36 | Angestrichen oder galvanisiert |
Mehr Produkte
Schneller Rizhao u. Befestigen sich wurde hergestellt 2004 und erweiterte drei Fabriken 2020 und hat eine Landflä Che von ungefä Hr 23.000 Quadratmetern und von fast 200 Arbeitskrä Ften. Die Firma ist in der Rizhao-Stadt, Shandong-Provinz, mit vorteilhaftem geographischem Standort und bequemem Transport. Es ist nur 1.5 Stunden zum Qingdao-Kanal
Wir haben volles Set Produktionsgerä T, einschließ Lich vorbildliche Maschine, lochende Maschine, Walzenmaschine, das Sandstarten und etc. Diese Produktionsgerä Te zeigen, wie die Produkte produziert werden und wir als Ihre Bedingungen using diese Gerä Te auch produzieren kö Nnen.
Unsere Mitarbeit
Nach vielen Bemü Hungen und Verbesserungen schließ Lich haben wir die SIGMA und ISO-9001 Bescheinigungen gefü Hrt,
Wir kö Nnen Ihnen versichern die beste Produktqualitä T.
Gesponnener Beutel und Ladeplatte, Karton, Furnierholzkasten, als Ihr Antrag.
Q1: Sind Sie afactory oder Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik auf manufacturinf alle Arten Baugerü Stmaterial spezialisierend
Q2: Wo ist der Verladehafen?
A: Qingdao
Q3: Was ist das MOQ des Produktes?
A: Unterschiedliches Feld hat unterschiedliche MOQ. Normally eins Ladeplatte ist bevorzugt
Q4: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir haben ISO9001, SIGMA ausgestellte Bescheinigung fü R scew Steckfassung und GestellBohrrohrklemme und Bescheinigung EN1090 fü R Schweiß Enssystem
Q5: Kann ich einige Proben erhalten?
A: Ja ist Probe frei, aber normalerweise zahlt der Abnehmer fü R die Verschiffenkosten
Q6: Haben Sie einen Soem-Service?
A: Yes. We kann Soem-und ODM-Dienstleistungen als Ihre Bedingungen erbringen
Q7: Nach der Einrichtung wie lang ist die Produktionsschleife?
A: General ist es ungefä Hr 20-30 Tage
Q8: Was ist die Zahlungsmethode?
A: 30% die Vorauszahlung und ausgeglichene gegen Exemplar von Querstation oder 100% L/C am Anblick oder handeln entsprechend dem Ordnungsstatus aus